SUNO 721436 termostat pokojový černá LEGRAND
Kód: 0281481660Související produkty
Detailní popis produktu
Elektronický pokojový termostat Suno umožňuje nastavit požadovanou teplotu v místnosti. Mechanismus by měl být doplněn rámečkem.
Vlastnosti produktu:
- Ovládací knoflík s indexem a nastavitelnými segmenty pro min. a max. nastavení.
- Nastavitelný rozsah od 5 °C do 30 °C (+/- 0,5 °C)
- Napájení: 230 V~ - 50/60 Hz
- Jeden bezpotenciálový přepínací kontaktní výstup
- Vypínací schopnost pro použití na nn:- - 8 A - 250 V~- odporový induktivní obvod- 2 A - 250 V~- induktivní obvod- Vypínací schopnost pro použití na elv: 12 až 48 VA- 12 až 24 V=, od 1 mA min. do 500 mA max.
Doporučení / Omezení
- Používá se pouze v interiéru.
| Typ zdroje napětí | 230 V AC |
|---|---|
| Připojení | 3-/4-drát |
| S přijímačem | Ne |
| Rozsah měření | 10-30 °C |
| Externí senzor | Ne |
| Tepelná zpětná vazba | Bez |
| Řídicí charakteristika | Ostatní |
| Vhodné pro vytápění | Ano |
| Počet výkonů ohřívače | 1 |
| Vhodné pro chlazení | Ano |
| Počet výstupů chladiče | 1 |
| Rozdílová hodnota | 2-2 K |
| Nastavitelný diferenciál | Ne |
| Teplota odečitatelná | Ne |
| Se zvukovým indikátorem | Ne |
| Typ snímače/hmatadla | Ostatní |
| Způsob montáže | Pod omítku |
| Počet modulů (modulární systém) | 1 |
| S displejem | Ne |
| Obsluha | Otočit se |
| S okruhem vody z vodovodu | Ne |
|---|---|
| Provedení kontaktu | Přepínací kontakt (NO/NC) |
| Max. dotykové napětí | 230 V |
| Max. kontaktní zatížení | 8 A |
| Stupeň krytí (IP) | IP21 |
| Nevýbušné | Ne |
| Barva | Černá |
| Výška | 72.9 mm |
| Šířka | 72.9 mm |
| Hloubka | 46.65 mm |
| Kompatibilní s Apple HomeKit | Ne |
| Kompatibilní s Google Assistant | Ne |
| Kompatibilní s Amazon Alexa | Ne |
| K dispozici je podpora IFTTT | Ne |
| Provozní teplota | -5-40 °C |
| Max. teplota skladování | -10-70 °C |
| Druh napětí | AC |
| Frekvence | 50-60 Hz |
| Obsahuje baterie a/nebo akumulátor | Ne |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termostaty |
|---|---|
| EAN: | 3414972049795 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
