teploměr bezdrátový E0042
Kód: 8593899500Detailní popis produktu
Nejdůležitější parametry
| provedení teploměru | bezdrátový |
|---|---|
| venkovní teplota | -40 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| vnitřní teplota | 0 °C až +60 °C, rozlišení 0,1 °C |
| hodiny | ne |
| venkovní vlhkost | ne |
| vnitřní vlhkost | ne |
| budík | ne |
Ostatní parametry
| drátová sonda k čidlu | ne |
|---|---|
| dosah ve volném prostoru | až 100 m |
| možné další čidlo | ne |
| 12/24 formát času | ne |
| min. a max. teplota | ne |
| magnet na připevnění | ne |
| teplotní výstraha | ne |
| časová pásma | ne |
| datum | ne |
| funkce stopky | ne |
| kalendář | ne |
| napájení stanice | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| odpočet času max. od | ne |
| paměť poslední hodnoty | ne |
| trend teploty | ne |
| barevný displej (black mask) podsvícený | ne |
| LED podsvícení displeje | ne |
| možnost nastavení jednotky teploty | °C |
| možnost pověšení na zeď | ano |
| napájení čidla | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
| opakované buzení | ne |
| přenosová frekvence | 433 MHz |
| síťový adaptér | ne |
| teplotní index | ne |
| trend tlaku | ne |
| trvalé podsvícení | ne |
| velikost displeje | 34 × 39 mm |
| rozměr hlavní jednotky | 18 × 56 × 85 mm |
| rozměr čidla | 20 × 49 × 68 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Teploměry, meteostanice |
|---|---|
| EAN: | 8592920010761 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
